> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://orange-lounge-smp.gitbook.io/orange-smp-wiki/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://orange-lounge-smp.gitbook.io/orange-smp-wiki/custom-items/gems.md).

# Gems

### Overview

This page lists the gems used in the Spelunking Caverns gem system.

It covers rock-to-shard crafts, base gem Supercraft recipes, and forged Gem Forge upgrades.

For the full gem system, see [Gems & Gem Sockets](/orange-smp-wiki/areas/spelunking-caverns/gems-and-gem-sockets.md).

{% hint style="info" %}
Each gem color matches one socket color. You can only apply a gem to a socket of the same color.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Each item can only have a maximum of 8 Gem Sockets
{% endhint %}

### Shards and base gems

Mine rocks in Spelunking Caverns, turn them into shards at the **Shard Forge**, then use **Supercraft** to make base gems.

| Color       | Shard Forge                                        | Base Gem Supercraft                    |
| ----------- | -------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Red         | 2x Red Rock + $100,000 → Red Shard                 | 4x Red Shard → Red Gem                 |
| Dark Red    | 2x Dark Red Rock + $100,000 → Dark Red Shard       | 4x Dark Red Shard → Dark Red Gem       |
| Light Red   | 2x Light Red Rock + $100,000 → Light Red Shard     | 4x Light Red Shard → Light Red Gem     |
| Blue        | 2x Blue Rock + $100,000 → Blue Shard               | 4x Blue Shard → Blue Gem               |
| Light Blue  | 2x Light Blue Rock + $100,000 → Light Blue Shard   | 4x Light Blue Shard → Light Blue Gem   |
| Dark Blue   | 2x Dark Blue Rock + $100,000 → Dark Blue Shard     | 4x Dark Blue Shard → Dark Blue Gem     |
| White       | 2x White Rock + $100,000 → White Shard             | 4x White Shard → White Gem             |
| Green       | 2x Green Rock + $100,000 → Green Shard             | 4x Green Shard → Green Gem             |
| Light Green | 2x Light Green Rock + $100,000 → Light Green Shard | 4x Light Green Shard → Light Green Gem |
| Dark Green  | 2x Dark Green Rock + $100,000 → Dark Green Shard   | 4x Dark Green Shard → Dark Green Gem   |
| Black       | 2x Black Rock + $100,000 → Black Shard             | 4x Black Shard → Black Gem             |
| Orange      | 2x Orange Rock + $100,000 → Orange Shard           | 4x Orange Shard → Orange Gem           |
| Brown       | 2x Brown Rock + $100,000 → Brown Shard             | 4x Brown Shard → Brown Gem             |
| Gold        | 2x Gold Rock + $100,000 → Gold Shard               | 4x Gold Shard → Gold Gem               |
| Yellow      | 2x Yellow Rock + $100,000 → Yellow Shard           | 4x Yellow Shard → Yellow Gem           |
| Pink        | 2x Pink Rock + $100,000 → Pink Shard               | 4x Pink Shard → Pink Gem               |
| Purple      | 2x Purple Rock + $100,000 → Purple Shard           | 4x Purple Shard → Purple Gem           |

### Forged gems

Forged gems are made at the **Gem Forge**.

Each one uses a base gem, essences, extra materials, and money.

### Red gems

| Tier      | Forged Gem          | Main Bonuses                 | Gem Forge Recipe                                                                                                       |
| --------- | ------------------- | ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Ember Chip          | Attack Damage                | 1x Red Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Fire Essence, $50,000                                                              |
| Rare      | Scarlet Edge Gem    | Attack Damage, Crit Chance   | 1x Red Gem, 5x Rare Essence, 10x Fire Essence, 4x Rare Fireball, $100,000                                              |
| Legendary | Crimson Fury Gem    | Weapon Damage, Crit Damage   | 1x Red Gem, 4x Legendary Essence, 16x Fire Essence, 8x Rare Fireball, 2x Flaming Magma Cream, $200,000                 |
| Mythical  | Bloodfire Heart Gem | Attack Damage, Weapon Damage | 1x Red Gem, 6x Mythical Essence, 24x Fire Essence, 12x Rare Fireball, 6x Flaming Magma Cream, 1x Molten Core, $500,000 |

### Dark red gems

| Tier      | Forged Gem         | Main Bonuses                             | Gem Forge Recipe                                                                                                       |
| --------- | ------------------ | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Hemlock Gem        | Dark red socket gem                      | 1x Dark Red Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Wither Essence, $50,000                                                       |
| Rare      | Sanguine Guard Gem | Physical Damage Reduction                | 1x Dark Red Gem, 5x Rare Essence, 10x Wither Essence, 4x Blood Tear, $100,000                                          |
| Legendary | Dreadblood Gem     | PvP Damage                               | 1x Dark Red Gem, 4x Legendary Essence, 16x Wither Essence, 8x Blood Tear, 2x Wither Soul, $200,000                     |
| Mythical  | Abyssal Blood Gem  | Weapon Damage, Physical Damage Reduction | 1x Dark Red Gem, 6x Mythical Essence, 24x Wither Essence, 12x Blood Tear, 6x Wither Soul, 1x Hell Hound Horn, $500,000 |

### Light red gems

| Tier      | Forged Gem             | Main Bonuses                           | Gem Forge Recipe                                                                                                     |
| --------- | ---------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Softheart Gem          | Health                                 | 1x Light Red Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Coral Heart, $50,000                                                       |
| Rare      | Roseguard Gem          | Health, Regeneration                   | 1x Light Red Gem, 5x Rare Essence, 10x Coral Heart, 4x Siren Clam, $100,000                                          |
| Legendary | Blush Vitality Gem     | Health, PvE Damage Reduction           | 1x Light Red Gem, 4x Legendary Essence, 16x Coral Heart, 8x Siren Clam, 2x Petal Blossom, $200,000                   |
| Mythical  | Lightblood Renewal Gem | Health, Regeneration, Damage Reduction | 1x Light Red Gem, 6x Mythical Essence, 24x Coral Heart, 12x Siren Clam, 6x Petal Blossom, 1x Crimson Petal, $500,000 |

### Blue gems

| Tier      | Forged Gem      | Main Bonuses                          | Gem Forge Recipe                                                                                                   |
| --------- | --------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Uncommon  | Mana Drop Gem   | Mana                                  | 1x Blue Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Rare Diamond, $50,000                                                         |
| Rare      | Tide Focus Gem  | Mana, Magic Damage                    | 1x Blue Gem, 5x Rare Essence, 10x Rare Diamond, 4x Rare Lapis Lazuli, $100,000                                     |
| Legendary | Azure Spell Gem | Magic Damage, Cooldown Reduction      | 1x Blue Gem, 4x Legendary Essence, 16x Rare Diamond, 8x Rare Lapis Lazuli, 2x Sculk Stone, $200,000                |
| Mythical  | Deep Arcana Gem | Mana, Magic Damage, Skill Crit Chance | 1x Blue Gem, 6x Mythical Essence, 24x Rare Diamond, 12x Rare Lapis Lazuli, 6x Sculk Stone, 1x Echo Chunk, $500,000 |

### Light blue gems

| Tier      | Forged Gem       | Main Bonuses                           | Gem Forge Recipe                                                                                                        |
| --------- | ---------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Bubble Gem       | Oxygen                                 | 1x Light Blue Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Polar Pelt, $50,000                                                          |
| Rare      | Current Gem      | Water Movement, Oxygen                 | 1x Light Blue Gem, 5x Rare Essence, 10x Polar Pelt, 4x Icicle, $100,000                                                 |
| Legendary | Marine Flow Gem  | Submerged Mining Speed, Water Movement | 1x Light Blue Gem, 4x Legendary Essence, 16x Polar Pelt, 8x Icicle, 2x Frosted Bone, $200,000                           |
| Mythical  | Tidal Spirit Gem | Mana, Oxygen, Water Movement           | 1x Light Blue Gem, 6x Mythical Essence, 24x Polar Pelt, 12x Icicle, 6x Frosted Bone, 1x Rare Prismarine Shard, $500,000 |

### Dark blue gems

| Tier      | Forged Gem        | Main Bonuses                           | Gem Forge Recipe                                                                                                            |
| --------- | ----------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Depth Gem         | Magic Damage Reduction                 | 1x Dark Blue Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Echo Chunk, $50,000                                                               |
| Rare      | Abyss Focus Gem   | Magic Damage Reduction, Mana           | 1x Dark Blue Gem, 5x Rare Essence, 10x Echo Chunk, 4x Abyssal Scale, $100,000                                               |
| Legendary | Voidtide Gem      | Magic Damage, Magic Damage Reduction   | 1x Dark Blue Gem, 4x Legendary Essence, 16x Echo Chunk, 8x Abyssal Scale, 2x Deep Sea Relic, $200,000                       |
| Mythical  | Midnight Mana Gem | Mana, Magic Damage, Cooldown Reduction | 1x Dark Blue Gem, 6x Mythical Essence, 24x Echo Chunk, 12x Abyssal Scale, 6x Deep Sea Relic, 1x Void Dragon Scale, $500,000 |

### White gems

| Tier      | Forged Gem          | Main Bonuses                          | Gem Forge Recipe                                                                                        |
| --------- | ------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Pure Guard Gem      | Armor                                 | 1x White Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Silver Coin, $50,000                                              |
| Rare      | Cleanse Gem         | Armor, PvE Damage Reduction           | 1x White Gem, 5x Rare Essence, 10x Silver Coin, 4x Polar Pelt, $100,000                                 |
| Legendary | Radiant Bulwark Gem | Damage Reduction, Health              | 1x White Gem, 4x Legendary Essence, 16x Silver Coin, 8x Polar Pelt, 2x Icicle, $200,000                 |
| Mythical  | Holy Aegis Gem      | Armor, Damage Reduction, Regeneration | 1x White Gem, 6x Mythical Essence, 24x Silver Coin, 12x Polar Pelt, 6x Icicle, 1x Hoglin Tusk, $500,000 |

### Green gems

| Tier      | Forged Gem         | Main Bonuses                               | Gem Forge Recipe                                                                                                    |
| --------- | ------------------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Sprout Gem         | Farming Luck                               | 1x Green Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Living Moss, $50,000                                                          |
| Rare      | Grove Gem          | Foraging Luck, Nature Damage               | 1x Green Gem, 5x Rare Essence, 10x Living Moss, 4x Heart of Nature, $100,000                                        |
| Legendary | Verdant Strike Gem | Nature Damage, PvE Damage                  | 1x Green Gem, 4x Legendary Essence, 16x Living Moss, 8x Heart of Nature, 2x Glowing Scale, $200,000                 |
| Mythical  | Wildheart Gem      | Farming Luck, Foraging Luck, Nature Damage | 1x Green Gem, 6x Mythical Essence, 24x Living Moss, 12x Heart of Nature, 6x Glowing Scale, 1x Living Root, $500,000 |

### Light green gems

| Tier      | Forged Gem         | Main Bonuses                                  | Gem Forge Recipe                                                                                                      |
| --------- | ------------------ | --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Freshleaf Gem      | Growth Speed                                  | 1x Light Green Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Living Moss, $50,000                                                      |
| Rare      | Bloom Gem          | Growth Speed, Crop Magnet Chance              | 1x Light Green Gem, 5x Rare Essence, 10x Living Moss, 4x Wild Vine, $100,000                                          |
| Legendary | Harvest Breeze Gem | Farming Fortune, Harvest Speed                | 1x Light Green Gem, 4x Legendary Essence, 16x Living Moss, 8x Wild Vine, 2x Petal Blossom, $200,000                   |
| Mythical  | Living Meadow Gem  | Growth Speed, Farming Fortune, Replant Chance | 1x Light Green Gem, 6x Mythical Essence, 24x Living Moss, 12x Wild Vine, 6x Petal Blossom, 1x Glowing Scale, $500,000 |

### Dark green gems

| Tier      | Forged Gem        | Main Bonuses                                              | Gem Forge Recipe                                                                                                      |
| --------- | ----------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Root Gem          | Armor Toughness                                           | 1x Dark Green Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Heart of Nature, $50,000                                                   |
| Rare      | Thorn Gem         | Armor Toughness, PvE Damage                               | 1x Dark Green Gem, 5x Rare Essence, 10x Heart of Nature, 4x Bog Root, $100,000                                        |
| Legendary | Ancient Grove Gem | Physical Damage Reduction, Nature Damage                  | 1x Dark Green Gem, 4x Legendary Essence, 16x Heart of Nature, 8x Bog Root, 2x Shadowroot, $200,000                    |
| Mythical  | Elderroot Gem     | Armor Toughness, Physical Damage Reduction, Nature Damage | 1x Dark Green Gem, 6x Mythical Essence, 24x Heart of Nature, 12x Bog Root, 6x Shadowroot, 1x Warden's Heart, $500,000 |

### Black gems

| Tier      | Forged Gem        | Main Bonuses                            | Gem Forge Recipe                                                                                     |
| --------- | ----------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Shadow Chip       | Crit Chance                             | 1x Black Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Wither Essence, $50,000                                        |
| Rare      | Night Fang Gem    | Crit Chance, Weapon Damage              | 1x Black Gem, 5x Rare Essence, 10x Wither Essence, 4x Soul, $100,000                                 |
| Legendary | Voidshade Gem     | Crit Damage, Cooldown Reduction         | 1x Black Gem, 4x Legendary Essence, 16x Wither Essence, 8x Soul, 2x Shadow, $200,000                 |
| Mythical  | Black Eclipse Gem | Crit Chance, Crit Damage, Weapon Damage | 1x Black Gem, 6x Mythical Essence, 24x Wither Essence, 12x Soul, 6x Shadow, 1x Wither Bone, $500,000 |

### Orange gems

| Tier      | Forged Gem       | Main Bonuses                                        | Gem Forge Recipe                                                                                                                             |
| --------- | ---------------- | --------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Cinder Gem       | Fire Damage Reduction                               | 1x Orange Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Fire Essence, $50,000                                                                                 |
| Rare      | Flare Gem        | Fire Damage Reduction, Attack Damage                | 1x Orange Gem, 5x Rare Essence, 10x Fire Essence, 4x Explosive Gunpowder, $100,000                                                           |
| Legendary | Molten Edge Gem  | Burning Time, Weapon Damage                         | 1x Orange Gem, 4x Legendary Essence, 16x Fire Essence, 8x Explosive Gunpowder, 2x Glistering Pumpkin Slice, $200,000                         |
| Mythical  | Inferno Core Gem | Attack Damage, Fire Damage Reduction, Weapon Damage | 1x Orange Gem, 6x Mythical Essence, 24x Fire Essence, 12x Explosive Gunpowder, 6x Glistering Pumpkin Slice, 1x Flaming Magma Cream, $500,000 |

### Brown gems

| Tier      | Forged Gem        | Main Bonuses                                         | Gem Forge Recipe                                                                                                   |
| --------- | ----------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Uncommon  | Stonehand Gem     | Block Power                                          | 1x Brown Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Rare Leather, $50,000                                                        |
| Rare      | Orebound Gem      | Block Power, Mining Efficiency                       | 1x Brown Gem, 5x Rare Essence, 10x Rare Leather, 4x Hoglin Tusk, $100,000                                          |
| Legendary | Deepstone Gem     | Block Rating, Mining Luck                            | 1x Brown Gem, 4x Legendary Essence, 16x Rare Leather, 8x Hoglin Tusk, 2x Sandworn Flesh, $200,000                  |
| Mythical  | Mountain Core Gem | Block Power, Mining Efficiency, Knockback Resistance | 1x Brown Gem, 6x Mythical Essence, 24x Rare Leather, 12x Hoglin Tusk, 6x Sandworn Flesh, 1x Rotten Plank, $500,000 |

### Gold gems

| Tier      | Forged Gem        | Main Bonuses                   | Gem Forge Recipe                                                                                                              |
| --------- | ----------------- | ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Coin Gem          | Block Range                    | 1x Gold Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Rare Gold Ingot, $50,000                                                                 |
| Rare      | Gilded Luck Gem   | Luck, Crit Chance              | 1x Gold Gem, 5x Rare Essence, 10x Rare Gold Ingot, 4x Golden Egg, $100,000                                                    |
| Legendary | Golden Relic Gem  | Crit Chance, Block Range       | 1x Gold Gem, 4x Legendary Essence, 16x Rare Gold Ingot, 8x Golden Egg, 2x Sunken Treasure, $200,000                           |
| Mythical  | Royal Fortune Gem | Luck, Crit Chance, Block Range | 1x Gold Gem, 6x Mythical Essence, 24x Rare Gold Ingot, 12x Golden Egg, 6x Sunken Treasure, 1x Golden Skeleton Skull, $500,000 |

### Yellow gems

| Tier      | Forged Gem           | Main Bonuses                                          | Gem Forge Recipe                                                                                                          |
| --------- | -------------------- | ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Spark Gem            | Movement Speed                                        | 1x Yellow Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Rare Gold Ingot, $50,000                                                           |
| Rare      | Brightshot Gem       | Projectile Damage, Movement Speed                     | 1x Yellow Gem, 5x Rare Essence, 10x Rare Gold Ingot, 4x Golden Wheat, $100,000                                            |
| Legendary | Sunlit Precision Gem | Projectile Damage, Crit Chance                        | 1x Yellow Gem, 4x Legendary Essence, 16x Rare Gold Ingot, 8x Golden Wheat, 2x Golden Hay Bale, $200,000                   |
| Mythical  | Solar Flash Gem      | Movement Speed, Projectile Damage, Cooldown Reduction | 1x Yellow Gem, 6x Mythical Essence, 24x Rare Gold Ingot, 12x Golden Wheat, 6x Golden Hay Bale, 1x Illusion Star, $500,000 |

### Pink gems

| Tier      | Forged Gem        | Main Bonuses                  | Gem Forge Recipe                                                                                             |
| --------- | ----------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Uncommon  | Charm Gem         | Health                        | 1x Pink Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Siren Clam, $50,000                                                     |
| Rare      | Heartglow Gem     | Health, Mana                  | 1x Pink Gem, 5x Rare Essence, 10x Siren Clam, 4x Coral Heart, $100,000                                       |
| Legendary | Roselight Gem     | Spell Vampirism, Magic Damage | 1x Pink Gem, 4x Legendary Essence, 16x Siren Clam, 8x Coral Heart, 2x Gnat Spore, $200,000                   |
| Mythical  | Eternal Bloom Gem | Health, Mana, Spell Vampirism | 1x Pink Gem, 6x Mythical Essence, 24x Siren Clam, 12x Coral Heart, 6x Gnat Spore, 1x Petal Blossom, $500,000 |

### Purple gems

| Tier      | Forged Gem       | Main Bonuses                          | Gem Forge Recipe                                                                                                             |
| --------- | ---------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uncommon  | Arcane Chip      | Skill Damage                          | 1x Purple Gem, 3x Uncommon Essence, 6x Glowing Amethyst Shard, $50,000                                                       |
| Rare      | Rune Gem         | Skill Damage, Mana                    | 1x Purple Gem, 5x Rare Essence, 10x Glowing Amethyst Shard, 4x Astral Clump, $100,000                                        |
| Legendary | Mystic Surge Gem | Skill Damage, Skill Crit Damage       | 1x Purple Gem, 4x Legendary Essence, 16x Glowing Amethyst Shard, 8x Astral Clump, 2x Void Spirit, $200,000                   |
| Mythical  | Astral Rune Gem  | Skill Damage, Skill Crit Chance, Mana | 1x Purple Gem, 6x Mythical Essence, 24x Glowing Amethyst Shard, 12x Astral Clump, 6x Void Spirit, 1x Phantom Flame, $500,000 |

### Socket colors

Each forged gem must be placed into a matching socket.

| Socket Color |
| ------------ |
| Red          |
| Dark Red     |
| Light Red    |
| Blue         |
| Light Blue   |
| Dark Blue    |
| White        |
| Green        |
| Light Green  |
| Dark Green   |
| Black        |
| Orange       |
| Brown        |
| Gold         |
| Yellow       |
| Pink         |
| Purple       |

If your item does not have the matching socket color, visit the **Gem Socket Adder** before applying the gem.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://orange-lounge-smp.gitbook.io/orange-smp-wiki/custom-items/gems.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
